Die wichtigsten Erfolge als Trainer bzw. Co-Trainer
| |
Medaillen bei Deutschen und Internationalen Jugendschacheinzelmeisterschaften 2001-2011 | |
| International | ||
| Weltmeisterin | Elisabeth Pähtz (U18w, 2002) | |
| Vizeeuropameisterin | Evgenja Shmirina (U14w, 2002) | |
| geteilter 4. Platz | Elena Winkelmann (WM U10w, 2001) | |
| geteilter 12. Platz | Anne Czaeczine (EM U16w, 2001) | |
| geteilter 17. Platz | Sarah Hoolt (WM U18w, 2005) | |
| National | ||
| Gold | ||
| Theo Gungl | 2011 (U10) | |
| Nicole Manusina | 2007 (U10w) | |
| Judith Fuchs | 2006 (U16w), 2007 (U18w) | |
| Filiz Osmanodja | 2004 (U10w), 2006 (U10w), 2006 (U10m) | |
| Volker Seifert | 2004 (U25) | |
| Melanie Ohme | 2003 (U14w) | |
| Anne Czaeczine | 2001 (U16w) | |
| Evgenja Shmirina | 2001 (U12w) | |
| Falko Bindrich | 2001 (U12m), 2002 (U14m) | |
| Maria Schöne | 2001 (U14w), 2002 (U16w) | |
| Elena Winkelmann | 2001 (U10w), 2002 (U14w), 2005 (U14w) | |
| Gesamt: 18 Goldmedaillen | ||
| Silber | ||
| Julian Geske | 2010 (U18m) | |
| Nicole Manusina | 2007 (U10m), 2008 (U10w) | |
| Jasmin Laake | 2006 (U18w) | |
| Nikolas Lubbe | 2006 (U16m) | |
| Felix Graf | 2004 (U12m) | |
| Franziska Beltz | 2004 (U18w) | |
| Melanie Ohme | 2004 (U16w) | |
| Volker Seifert | 2001 (U16m) | |
| Evgenja Shmirina | 2001 (U12m), 2002 (U14w) | |
| Gesamt: 11 Silbermedaillen | ||
| Bronze | ||
| Selina Moses | 2010 (U10w) | |
| Christoph Natsidis | 2007 (U25) | |
| Julian Geske | 2005 (U14m) | |
| Philipp Boos | 2004 (U10m) | |
| Maria Schöne | 2003 (U18w) | |
| Elena Winkelmann | 2001 (U10m), 2004 (U16w), 2006 (U18w) | |
| Gesamt: 8 Bronzemedaillen | ||
| |
Weitere Erfolge | |
| „Männer Internationaler Meister“ - Titelnormen | Volker Seifert (2 Normen) Elisabeth Pähtz (2 Normen) |
|
| 2011 | "Männer Internationaler Meister" (Titelnorm) | Paul Zwahr (First Saturday Budapest) |
| Sachsen-Einzelmeisterschaften der Jugend | 1. Platz U8w: Julia
Bui 2. Platz U14: Niklas Linnemann 3. Platz U18: Stefan Plättner |
|
| "Männer Internationaler Meister" (Titelnorm) | Julian Geske (Bundesliga 2011/12) | |
| American-Amateur Cup Dresden | 1. Platz Gruppe
D: Theo Gungl 2. Platz Gruppe E: Anne Pührer |
|
| Bezirks-Einzelmeisterschaften Dresden der Jugend | 1. Platz U8w: Julia
Bui 1. Platz U10: Gengchun Wong 2. Platz U12: Richard Michel |
|
| Porzellan-Nachwuchs-Cup | 1.Platz: Gengchun Wong | |
| 2010 | Erfurter Jugendopen | DWZ-Verbesserung Carl-Anton Sack - 201 Punkte, Konrad Schrell - 114 Punkte, Richard Michel - 64 Punkte |
| Deutschland-Cup | 1.Platz Gr.7: Niklas
Linnemann DWZ-Verbesserung: 89 Punkte |
|
| ZMDi-Open | DWZ-Verbesserung Theo Gungl - 95 Punkte |
|
| Deutsche Einzelmeisterschaft der Jugend | 2.Platz U18: Julian
Geske 3.Platz U10w: Selina Moses |
|
| Deutsche Schulschach-Meisterschaft | 1.Platz WK Grundschulen: Carl-Anton Sack, Richard Michel | |
| Landesmeisterschaft Nachwuchs Niederlande | 1.Platz U14w: Diana Dalemans | |
| Sachsen-Einzelmeisterschaften der Jugend | 1.Platz U10w: Selina
Moses 1.Platz U16w: Saskia Stark 2.Platz U8: Hai Lam Bui DWZ-Verbesserung |
|
| "Männer Internationaler Meister" (Titelnorm) | Paul Zwahr (Neckar-Open Deizisau) | |
| Äskulap-Open Görlitz | DWZ-Verbeserung Lukas Böttger - 56 Punkte |
|
| Bezirks-Einzelmeisterschaften Dresden der Jugend | 1. Platz U8:
Hai Lam Bui 1. Platz U8w: Julia Lam Bui 1. Platz U12: Richard Michel 1. Platz U14w: Elisabeth Michel 2. Platz U14: Niklas Linnemann 2. Platz U14w: Anne Pührer 3. Platz U14: Aaron Kieslich |
|
| 2009 | "Männer Internationaler Meister" (Titelnormen) | Julian Geske |
| "Männer FIDE-Meister" | Julian Geske | |
| ZMD-Open | DWZ-Verbesserung Theo Gungl - 58 Punkte, Sebastian Rudolf - 45 Punkte (Leistung 2466) |
|
| A-Open Pardubice | ELO-Verbesserung Julian Geske - 19 Punkte, Philippe Linster - 20 Punkte |
|
| Deutsche Einzelmeisterschaft der Jugend | AK U10: Theo Gungl
(U8) Leistung 1539 (alte DWZ - 1329, neue - 1470) |
|
| Kreismeisterschaft Dresden | 1. Platz U10: Carl-Anton
Sack 2. Platz U10: Richard Michel |
|
| Deutsche Schulschach-Meisterschaft | 1.Platz WK III: Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium
Großröhrsdorf
|
|
| Sachsen-Einzelmeisterschaften der Jugend | 1.Platz U16w: Saskia Stark 1.Platz U18w: Nicole Lorenz |
|
| Landesmeisterschaft Erwachsene Luxemburg | 2.Platz: Philippe Linster | |
| Hessen-Einzelmeisterschaften der Jugend | 1.Platz U18: Julian Geske | |
| 2008 | "Männer FIDE-Meister" | Paul Zwahr |
| Deutsche Vereinsmeisterschaft | 1.Platz U20w: SG Grün-Weiß
Dresden
2.Platz U14: SG Großröhrsdorf 1911 2.Platz U16: SV 1920 Hofheim |
|
| Deutsche Ländermeisterschaft | 2.Platz: Hessen |
|
| IEM Nachwuchs U8 | 3.Platz: Theo Gungl | |
| Hessen-Einzelmeisterschaften der Jugend | 1.Platz U16: Julian Geske | |
| Sachsen-Einzelmeisterschaften der Jugend | 1.Platz U8:Theo Gungl 1.Platz U18: Sebastian Rudolf 2.Platz U12w: Anne Pührer 2.Platz U18: Ekkehard Schnoor 2.Platz U18w: Nicole Lorenz 3.Platz U18: Christopher Kunze |
|
| 2007 | Siebenlehn - Open |
1-2. Platz: Sebastian Rudolf,
Paul Zwahr 9. Platz: Lukas Böttger |
| Sachsen-Einzelmeisterschaften der Jugend | 3. Platz U16: Thomas Grohmann | |
| 2006 | Sachsen-Einzelmeisterschaften der Jugend | 1. Platz U16: Sebastian Rudolf |
| 2005 | Sachsen-Einzelmeisterschaften der Jugend | 1. Platz U16: Lukas Böttger |
| 2004 | „Frauen Internationaler Meister“ - Titel | Anne Czaeczine |
| 2002 | Sachsen-Einzelmeisterschaft
der Erwachsenen |
2-4. Platz: Volker Seifert, Paul Hoffmann |